CAMPEÕES DOS JOGOS
| FUTSAL | |
| CLASSIFICAÇÃO MASCULINO | |
| 1º | Brandt |
| 2º | São João/ Brandt |
| 3º | Farmácia Mais Econômica |
| 4º | Papelaria Brilhante |
| Goleador | Gilmar Lima = 11 gols (Mais Econômica) |
| Goleiro menos vazado | Tiago Seleprim= 4 gols sofridos (Mais Econômica) |
| CLASSIFICAÇÃO FEMININO | |
| 1º | Colombo |
| 2º | Carrefour |
| Goleador | Gabriela Guerra = 3 gols (Colombo) |
| Goleiro menos vazado | Roselaine Nascimento = 1 gol sofrido (Colombo) |
| BOCHA | |
| 1º | Beltrame Mat. de Construção |
| 2º | Reny Farmácia |
| 3º | Rede Vivo |
| 4º | Eny Masculina |
| FUTEBOL SETE | |
| 1º | São João/ Brandt |
| 2º | Farmácia Mais Econômica |
| 3º | Eny |
| 4º | Beltrame Materiais de Construção |
| Goleador | Solis Cavalheiro= 4 gols (São João/ Brandt) |
| Goleiro menos vazado | Marcio Milani= 4 gols sofridos (Beltrame M.Construção) |